Live gold rates
Last updated 2 hr ago
National rates published by Pakistani sources. We show the latest single quote per karat — not an average — so what you see is a number a real source actually published.
Unit
24K · tola
2 hr ago
Rs 491,400
via Forex.pk
Sources span Rs 484,500 – Rs 491,400
22K · tola
2 hr ago
Rs 450,447
via Forex.pk
Sources span Rs 444,240 – Rs 450,447
21K · tola
2 hr ago
Rs 429,975
via Forex.pk
Sources span Rs 424,047 – Rs 429,975
18K · tola
2 hr ago
Rs 368,550
via Forex.pk
Sources span Rs 363,469 – Rs 368,550
Per-source breakdown
USD ≈ PKR ÷ 278.64 (interbank)
| Source | Karat | Price (PKR) | Price (USD) | Captured |
|---|---|---|---|---|
| Forex.pk | 24K | Rs 491,400 | $1,763.54 | 2 hr ago |
| HamariWeb | 24K | Rs 484,500 | $1,738.78 | 13 hr ago |
| Forex.pk | 22K | Rs 450,447 | $1,616.57 | 2 hr ago |
| HamariWeb | 22K | Rs 444,240 | $1,594.29 | 13 hr ago |
| Forex.pk | 21K | Rs 429,975 | $1,543.10 | 2 hr ago |
| HamariWeb | 21K | Rs 424,047 | $1,521.82 | 13 hr ago |
| Forex.pk | 18K | Rs 368,550 | $1,322.65 | 2 hr ago |
| HamariWeb | 18K | Rs 363,469 | $1,304.42 | 13 hr ago |
History
Loading…